Matrac mag:
Jelenlegi hely
Szélesség: 90 cm
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex BK bonell rugós matrac - 90*200 - 2,4-es rugó (90 cm x 200 cm x 15 cm) | 65 900 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 80*200 - 2,4-es rugó (80 cm x 200 cm x 15 cm) | 63 100 Ft | |
| Rottex BK bonell rugós matrac - 200*200 - 2,4-es rugó (200 cm x 200 cm x 15 cm) | 159 200 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Bősárkány Fitness-M 170x190 cm matrac (170 cm x 190 cm x 21 cm) | 260 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 140x200 cm matrac (140 cm x 200 cm x 21 cm) | 202 800 Ft | |
| Bősárkány Fitness-M 160x190 cm matrac (160 cm x 190 cm x 21 cm) | 231 800 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
Antiallergén tulajdonságokkal rendelkező, extra terhelhetőségű hideghab matrac.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Siglo 170x200 matrac (170 cm x 200 cm x 20 cm) | 171 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 20 cm) | 152 900 Ft | |
| Best Dream Siglo 150x200 matrac (150 cm x 200 cm x 20 cm) | 142 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Cool Memory 200x200 matrac (200 cm x 200 cm x 22 cm) | 397 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 180x200 matrac (180 cm x 200 cm x 22 cm) | 358 900 Ft | |
| Best Dream Cool Memory 160x200 matrac (160 cm x 200 cm x 22 cm) | 318 900 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Matrac mag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex ARAD 80X200 cm vákuum matrac (80 cm x 200 cm x 14 cm) | 50 000 Ft | |
| Rottex ARAD 180X200 cm vákuum matrac (180 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft | |
| Rottex ARAD 170X200 cm vákuum matrac (170 cm x 200 cm x 14 cm) | 96 800 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Összetétel: 4cm (heterogén memória hab), Komfort: félkemény, Huzat típus: levehető-mosható, Magasság: 5 cm.
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex TOPPER-MF-K 110X200 cm fedőmatrac (110 cm x 200 cm x 5 cm) | 51 800 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 100X200 cm fedőmatrac (100 cm x 200 cm x 5 cm) | 38 400 Ft | |
| Rottex TOPPER-MF-K 90X200 cm fedőmatrac (90 cm x 200 cm x 5 cm) | 33 300 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
Matracmag:
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Rottex LC-H-7Z-MF 90X200 memory matrac (90 cm x 200 cm x 25 cm) | 217 800 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 80X200 memory matrac (80 cm x 200 cm x 25 cm) | 204 500 Ft | |
| Rottex LC-H-7Z-MF 180X200 memory matrac (180 cm x 200 cm x 25 cm) | 425 000 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 90x200 matrac (90 cm x 200 cm x 20 cm) | 79 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 80x200 matrac (80 cm x 200 cm x 20 cm) | 70 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 90x200 matrac (90 cm x 200 cm x 20 cm) | 79 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 80x200 matrac (80 cm x 200 cm x 20 cm) | 70 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 90x200 matrac (90 cm x 200 cm x 20 cm) | 79 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 80x200 matrac (80 cm x 200 cm x 20 cm) | 70 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 90x200 matrac (90 cm x 200 cm x 20 cm) | 79 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 80x200 matrac (80 cm x 200 cm x 20 cm) | 70 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 90x200 matrac (90 cm x 200 cm x 20 cm) | 79 900 Ft | |
| Best Dream Bonell Spring 80x200 matrac (80 cm x 200 cm x 20 cm) | 70 900 Ft |
| Név (szélesség x hosszúság x magasság) | Ár | |
|---|---|---|
| Best Dream Bonell Spring 120x200 matrac (120 cm x 200 cm x 20 cm) | 105 900 Ft | |
